簡要描述:COSMOSIL C22-AR-II, C8-MS, C4-MS, TMS-MS,PE-MS 色譜柱硅膠高純度球形多孔硅膠,平均粒徑5 µm 平均孔徑約 120 Å 比表面積約 300 m2/g 固定相結(jié)構(gòu)doccyl二十二烷基octadecyl十八烷基octyl辛烷基butyl丁烷基trimethyl*基鍵合類型多點(diǎn)鍵合單點(diǎn)鍵合
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
COSMOSIL C22-AR-II, C8-MS, C4-MS, TMS-MS,PE-MS 色譜柱
5C22-AR-II
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
5C22-AR-II 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 04881-21 |
10 mm I.D. x 20 mm | 05554-81 | |
5C22-AR-II | 4.6 mm I.D. x 50 mm | 05848-41 |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 05849-31 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 04598-51 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 04599-41 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 05850-91 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 05851-81 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 04969-91 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 05183-41 |
5C8-MS
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
5C8-MS 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38151-31 |
10 mm I.D. x 20 mm | 38152-21 | |
5C8-MS | 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38153-11 |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38154-01 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38155-91 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38156-81 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38157-71 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38158-61 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38159-51 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38160-11 |
5C4-MS
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
5C4-MS 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38161-01 |
10 mm I.D. x 20 mm | 38162-91 | |
5C4-MS | 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38163-81 |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38164-71 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38165-61 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38166-51 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38167-41 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38168-31 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38169-21 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38170-81 |
5TMS-MS
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
5TMS-MS 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38171-71 |
10 mm I.D. x 20 mm | 38172-61 | |
5TMS-MS | 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38173-51 |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38174-41 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38175-31 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38176-21 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38177-11 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38178-01 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38179-91 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38180-51 |
5PE-MS
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
5PE-MS 保護(hù)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38181-41 |
10 mm I.D. x 20 mm | 38182-31 | |
5PE-MS | 4.6 mm I.D. x 50 mm | 38183-21 |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38184-11 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38185-01 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38186-91 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38187-81 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38188-71 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38189-61 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38190-21 |
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:363673 管理登陸